Schützencorps Bücken freut sich über mehr als 100 Schützen beim Herbstschießen 2019
An den beiden Tagen des Herbstschießens haben sich über 100 Schützinnen und Schützen auf der Schießanlage am Hestern eingefunden. Hauptmann Lars Grasmeder zeigte sich mit der Beteiligung sehr zufrieden und lobte die guten Ergebnisse der Schützen.
Den Corpspokal errang Gerhard Ahrens mit 50 Ring und einem Teiler von 9,4. In den weiteren Wertungsgruppen waren Claudia Schütte, Ulrich Wigger, Ulrike Schütte, Jörg Strassemeier, Wilhelm Schröder, Ilka Scholz, Gerhard Ahrens, Christa Matties sowie Carl Ottermann sen. erfolgreich. Aber auch der Nachwuchs konnte überzeugen: Dora Föge und Marius Knüppel hatten die besten Ergebnisse bei den Schülern, im Jugendbereich lagen Tim Otto, Sinah Tröger und Lara Otto ganz vorn. Der Er+Sie-Pokal ging in diesem Jahr an das Brüderpaar Claus und Lars Grasmeder.
Den Pokal der Vereine nahm in diesem Jahr Olaf Truppner für das Tennis-Team des MTV Bücken entgegen. Tim Otto (100 Ring, Teiler 3,6) sowie Ulrike Schütte (100 Ring, Teiler 20,4) wurden Tagesbestschützen.
Beim Preisschießen setzte sich Gerhard Ahrens vor Patrick Lietz und Karsten Lübke durch.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Cord Meyer
Schriftwart
Hier die Ergebnisse im Überblick:
Corpspokal 2019, Vereinsmeister (5er Scheibe) |
|||
|
Ring | Teiler | |
Platz 1 (Pokal) |
Gerhard Ahrens |
50 | 9,4 |
Klassenbeste |
Name |
Ring | Teiler |
Schülerklasse I wbl. | Dora Föge | 49 | 98,9 |
Schülerklasse I ml. | Marius Knüppel | 49 | 58,2 |
Jugend wbl. | Lara Otto | 48 | 22,7 |
Jugend ml. | --- | --- | --- |
Junioren wbl. | Sinah Tröger | 50 | 62,0 |
Junioren ml. | Tim Otto | 50 | 88,4 |
Damen | Claudia Schütte | 50 | 52,8 |
Herren | Ulrich Wigger | 50 | 23,5 |
Damen Altersklasse | Ulrike Schütte | 50 | 30,2 |
Herren Altersklasse | Jörg Strassemeier | 50 | 45,2 |
Damen Senioren I | Ilka Scholz | 49 | 95,3 |
Herren Senioren I | Wilhelm Schröder | 50 | 35,2 |
Damen Senioren II | Christa Matties | 50 | 11,3 |
Herren Senioren II | Gerhard Ahrens | 50 | 9,4 |
Damen Senioren III | --- | --- | --- |
Herren Senioren III | Carl Ottermann sen. | 47 | 144,0 |
ER + Sie Pokal 2019 (2x5 Schuss m Lichtpunktgewehr) |
Ring | Summe | |
Platz 1 | Claus und Lars Grasmeder | 101,3 | |
Platz 2 | Anja und Heinrich Lübke | 101,2 | |
Platz 3 | Ulrike Schütte und Lara Otto | 100,6 | |
Pokal der Vereine 2019 (6 Schützen, 10er Scheibe) |
Ring | Teiler | |
Platz 1 | MTV Bücken Tennis | 599 | 466,9 |
Platz 2 | Feuerwehr Bücken 1 | 597 | 182,9 |
Platz 3 | Spielmannszug 1 | 597 | 294,4 |
Platz 4 | Schützencorps Bücken Herren | 597 | 327,7 |
Platz 5 | Herz 10 | 593 | 195,8 |
Platz 6 | Bücker Wache | 591 | 311,7 |
Platz 7 | MTV Hallenhockey | 591 | 334,8 |
Platz 8 | Schützenverein Altenbücken | 591 | 336,9 |
Platz 9 | Spielmannszug 2 | 589 | 257,2 |
Platz 10 | Schützencorps Bücken Damen | 587 | 436,9 |
Platz 11 | Gemeinderat Bücken | 582 | 297,6 |
Platz 12 | Feuerwehr Bücken 2 | 580 | 326,8 |
Platz 13 | Jugendfeuerwehr Bücken u. U. | 579 | 377,8 |
Tagesbestschützin: |
Ulrike Schütte | 100 | 20,4 |
Tagesbestschütze: | Tim Otto | 100 | 3,6 |
Preisschießen 2019 (Summe der 2 besten Teiler) | Teiler | ||
Platz 1 | Gerhard Ahrens | 37,6 | |
Platz 2 | Patrick Lietz | 38,2 | |
Platz 3 | Karsten Lübke | 49,3 | |
Platz 4 | Carl Ottermann sen. | 54.4 | |
Platz 5 | Claudia Schulz | 54,6 |