Corpspokal 2017 (Vereinsmeister) |
|||
Gesamtsieger |
Ring | Teiler | |
Platz 1 | Marian Tröger |
50 | 7,0 |
Klassenbeste |
Name |
Ring | Teiler |
Schülerklasse A wbl. | Lara Otto | 50 | 87,8 |
Schülerklasse A ml. | --- | --- | --- |
Schülerklasse B wbl. | --- | --- | --- |
Schülerklasse B ml. | Marius Knüppel | 49 | 40,6 |
Jugend wbl. | --- | --- | --- |
Jugend ml. | Jost Liekefeld | 50 | 34,2 |
Junioren wbl. | Sinah Tröger | 48 | 116,3 |
Junioren ml. | Tim Otto | 50 | 45,4 |
Damen | Ulrike Schütte | 50 | 27,3 |
Herren | Marian Tröger | 50 | 7,0 |
Damen Altersklasse | --- | --- | --- |
Herren Altersklasse | Hauke Föge | 50 | 11,7 |
Damen Senioren A | Ilka Scholz | 50 | 77,3 |
Herren Senioren A | Heinz Habermann | 50 | 26,1 |
Damen Senioren B | --- | --- | --- |
Herren Senioren B | Gerhard Ahrens | 50 | 24,7 |
Damen Senioren C | --- | --- | --- |
Herren Senioren C | Ludwig Knipping | 49 | 30,0 |
ER + Sie Pokal 2017 |
Ring | Teiler | |
Platz 1 | Anja u. Heinrich Lübke | 46,6/46,2 | 92,8 |
Platz 2 | M. u. M. Knüppel | 43,5/49,2 | 92,7 |
Platz 3 | Claudia Schütte u.Björn Bödecker | 43,5/49,2 | 92,7 |
Pokal der Vereine 2017 | Ring | Teiler | |
Platz 1 | Herz 10 | 596 | 322,7 |
Platz 2 | Spielmannszug II | 595 | 297,6 |
Platz 3 | Schützenverein Dedendorf | 594 | 299,0 |
Platz 4 | Feuerwehr II | 593 | 266,4 |
Platz 5 | Schützenverein Altenbücken | 592 | 289,7 |
Platz 6 | MTV Tennis | 592 | 371,0 |
Platz 7 | Spielmannszug I | 592 | 391,4 |
Platz 8 | Rat Flecken Bücken II | 590 | 383,6 |
Platz 9 | Schützencorps Herren | 586 | 376,1 |
Platz 10 | Bücker Wache | 585 | 408,1 |
Platz 11 | Feuerwehr I | 584 | 335,0 |
Platz 12 | Jugendfeuerwehr | 584 | 386,5 |
Platz 13 | Schützencorps Damen | 581 | 291,4 |
Platz 14 | Rat Flecken Bücken I | 590 | 383,6 |
Platz 15 | Dorfjugend Dedendorf | 577 | 343,9 |
Platz 16 | FC Kopinnacken (unvollständige Mannschaft) |
(296) | --- |
Tagesbestschützin: | Ulrike Schütte (Spielmannszug I) |
100 | 11,2 |
Tagesbestschütze: | Heiko Stührmann (Bücker Wache) |
100 | 2,4 |
Preisschießen 2017 (79 Teilnehmer) | Teiler | ||
Platz 1 | Heino Müller | 32,6 | |
Platz 2 | Carl Ottermann sen. | 37,6 | |
Platz 3 | Werner Meyer | 38,5 | |
Platz 4 | Rainer Linge | 42,6 | |
Platz 5 | Frank Lubenow | 43,3 |
L. Lubenow