Corpspokal (Vereinsmeister 2016) |
|||
Klasse |
Name |
Ring | Teiler |
Schülerklasse B ml. | Marius Knüppel | 50 | 13,9 |
Schülerklasse B wbl. | Dora Föge | 40 | 199,3 |
Schülerklasse A wbl. | Lara Otto | 49 | 52,5 |
Jugend ml. | Tim Otto | 49 | 23,6 |
Jugend wbl. | Jette Hoyer | 50 | 35,2 |
Junioren ml. | Sönke Bomhoff | 50 | 31,2 |
Junioren wbl. | Fiene Ottermann | 50 | 78,2 |
Herren | Marian Tröger | 50 | 2,5 |
Damen | Ulrike Schütte | 50 | 93,3 |
Herren Altersklasse | Carl Ottermann jun. | 50 | 13,7 |
Herren Senioren A | Gerhard Ahrens | 50 | 40,1 |
Damen Senioren A | Ilka Scholz | 49 | 4,8 |
Herren Senioren B | Siegfried Götz | 48 | 41,2 |
Herren Senioren C | Carl Ottermann sen. | 50 | 37,1 |
Damen Senioren C | Lisa Knipping | 48 | 37,5 |
Gesamtsieger Corpspokal 2016 | Ring | Teiler | |
Platz 1 | Marian Tröger | 50 | 2,5 |
ER + Sie Pokal 2016 |
Ring | Teiler | |
Platz 1 | Paula u. Thorsten Koppe | 51,7/52,8 | 104,5 |
Platz 2 | Claudia Schütte u. Björn Bödecker | 48,7/49,1 | 97,8 |
Platz 3 | Elisabeth u. Gerhard Ahrens | 46,6/49,3 | 95,9 |
Einweihungspokal 2016 | Teiler | ||
Platz 1 | Lars Grasmeder | 71 | |
Pokal der Vereine 2016 | Ring | Teiler | |
Platz 1 | Spielmannszug I | 597 | 357,2 |
Platz 2 | Kartenclub Herz Dame | 595 | 220,6 |
Platz 3 | Schützenverein Altenbücken | 595 | 347 |
Platz 4 | Alpha Rudel | 594 | 387 |
Platz 5 | Feuerwehr II | 593 | 284,4 |
Platz 6 | Feuerwehr I | 591 | 230,5 |
Platz 7 | Schützencorps Damen | 591 | 234,7 |
Platz 8 | Schützencorps Herren | 589 | 246,9 |
Platz 9 | Wache | 580 | 421,8 |
Platz 10 | Schützencorps Jugend | 579 | 300,3 |
Platz 11 | Rat Flecken Bücken | 579 | 419,8 |
Platz 12 | MTV Tennis | 578 | 656,3 |
Platz 13 | Spielmannszug 2 | 573 | 456,2 |
Platz 14 | Jugendfeuerwehr | 573 | 718,6 |
Platz 15 | OFC | 564 | 405,4 |
Platz 16 | MTV Hockey | 559 | 380 |
Tagesbestschützin: | Ulrike Schütte (SC Damen) | 100 | 20,6 |
Tagesbestschütze: | Carl Ottermann jun. (Feuerwehr II) | 100 | 11,8 |
Preisschießen 2016 (84 Teilnehmer) | Teiler | ||
Platz 1 | Anja Honsbrock | 21 | |
Platz 2 | Uwe Brandt | 23,1 | |
Platz 3 | Liane Meyer | 36,2 | |
Platz 4 | Friedrich Hünecke | 38 | |
Platz 5 | Carl Ottermann jun. | 38,8 |
L. Lubenow